Blöjor
Jämför billiga blöjor. Beställ gratis babyboxar online.| Blöja | Cirkapris/blöja | Årskostnad, 6 st. /dygn | Storleksintervall | Salva | Miljömärkning | Omdöme |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pampers Active fit premium protection | 3,08 kr | 6736 kr | 7-18 kg | Ja, vaselin med aloe vera. | - | Bäst i test. Dyrast. |
| Pampers Baby dry | 2,59 kr | 5665 kr | 7-18 kg | Ja, vaselin med aloe vera. | - | Bäst skydd mot läckage. Mycket bra på att hålla huden torr. |
| Libero Open touch | 2,71 kr | 5929 kr | 2-26 kg | Nej | Ja | Mycket bra på att hålla huden torr. Bra skydd mot läckage. |
| Libero Comfort | 2,20 kr | 4826 kr | 5-26 kg | Nej | Ja | Bäst på att hålla huden torr. |
| Ica Maxi | 1,50 kr | 3285 kr | 7-14 kg | Nej | - | Bra på att hålla huden torr. Billigast. |
| Willys Maxi | 1,54 kr | 3368 kr | 8-14 kg | Nej | - | Bra på att hålla huden torr. Sämre skydd mot läckage. |
| Änglamark Maxi | 1,60 kr | 3512 kr | 7-18 kg | Nej | ja | Något sämre skydd mot läckage. |
| Naty Blöjor | 3,02 kr | 6618 kr | 7-18 kg | Nej | Ja | Sämre skydd mot läckage. |
| Favorit Bamse Maxi | 1,60 kr | 3502 kr | 7-14 kg | Nej | Ja | Sämre skydd mot läckage. Sämst på att hålla huden torr. |
| Toujours (Lidl) Day and Night | 1,55 kr | 3391 kr | 7-18 kg | Nej | Ja | Sämst skydd mot läckage. Sämst på att hålla huden torr. Bäst fästförmåga. |
nyheter
Få senaste nytt för gravida och nyblivna föräldrar direkt i din mejl-inkorg. Helt kostnadsfritt.



